Composant · Fang Prime
Fang Prime · Garde
Un composant servant à la fabrication d'armes Prime.
Reliques
| Relique | Intacte | Exceptionnelle | Impeccable | Éclatante |
|---|---|---|---|---|
| Relique Lith G14Peu commun · En jeu | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi A16Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi A4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi B8Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi H2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi I3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi L3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi N11Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi O5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi P4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi S11Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi V6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith A5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith D2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith F2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith F3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith G11Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith G7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith L5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N17Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith R3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith T14Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith W1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith W2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith Z1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso D3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso H5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso M4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso N1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso N16Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso N2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso S4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso V7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso W1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso W2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo E4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo H3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo K6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo L4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo N3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo R5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S14Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo V2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
Autres pièces de Fang Prime

Lame ×2
- Relique Axi P10 Peu commun
- Relique Lith A13 Peu commun
- Relique Axi B1 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi B2 Peu commun · Au coffre
- Les 45 reliques

Schéma
- Relique Axi V14 Peu commun
- Relique Meso K9 Peu commun
- Relique Axi A11 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi G4 Peu commun · Au coffre
- Les 45 reliques