Composant · Fang Prime
Fang Prime · Lame
Un composant servant à la fabrication d'armes Prime.
Reliques
| Relique | Intacte | Exceptionnelle | Impeccable | Éclatante |
|---|---|---|---|---|
| Relique Axi P10Peu commun · En jeu | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith A13Peu commun · En jeu | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi B1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi B2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi G14Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi L6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi M3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi N1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi O2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi P7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi R3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi T9Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi W4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith C1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith C6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith D5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith F1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith H10Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith I1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith K10Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith P1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith S11Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith S5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith S6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith T11Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith V10Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso A7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso M2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso P17Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso V11Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso V8Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso Z5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo F3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo G3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo G4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo I1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo K5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo N20Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo N23Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S11Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S12Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S20Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
Autres pièces de Fang Prime

Schéma
- Relique Axi V14 Peu commun
- Relique Meso K9 Peu commun
- Relique Axi A11 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi G4 Peu commun · Au coffre
- Les 45 reliques

Garde ×2
- Relique Lith G14 Peu commun
- Relique Axi A16 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi A4 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi B8 Peu commun · Au coffre
- Les 43 reliques