Plexus Mod
Section Density
Details
- Polarity
- Madurai
- Rarity
- Uncommon
- Base drain
- 10
- Max rank
- 5
Rank effects
| Rank 0 | +8.3% Turret Critical Damage |
| Rank 1 | +16.7% Turret Critical Damage |
| Rank 2 | +25% Turret Critical Damage |
| Rank 3 | +33.3% Turret Critical Damage |
| Rank 4 | +41.7% Turret Critical Damage |
| Rank 5 | +50% Turret Critical Damage |
| Rank 6 | +58.3% Turret Critical Damage |
| Rank 7 | +66.7% Turret Critical Damage |
| Rank 8 | +75% Turret Critical Damage |
Drop locations
| Source | Rarity | Chance |
|---|---|---|
| Kosma Cutter | Uncommon | 3.44 % |
| Taro Weaver | Uncommon | 3.44 % |
| Elite Axio Harpi | Uncommon | 1.85 % |
| Elite Kosma Cutter | Uncommon | 1.85 % |
| Elite Orm Harpi | Uncommon | 1.85 % |
| Elite Kosma Flak | Rare | 1.39 % |
| Elite Taro Weaver | Rare | 1.39 % |
| Axio Harpi | Rare | 1.11 % |
| Elite Gyre Cutter | Rare | 1.11 % |
| Orm Harpi | Rare | 1.11 % |
| Kosma Flak | Rare | 0.83 % |
History · 1
Lines from the official update notes that mention this entry.
- FixedSection Density