Mod de Plexus
Densité de section
Section Density
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 10
- Rang max
- 5
Effets par rang
| Rang 0 | +8.3% de Dégâts Critiques de Tourelles |
| Rang 1 | +16.7% de Dégâts Critiques de Tourelles |
| Rang 2 | +25% de Dégâts Critiques de Tourelles |
| Rang 3 | +33.3% de Dégâts Critiques de Tourelles |
| Rang 4 | +41.7% de Dégâts Critiques de Tourelles |
| Rang 5 | +50% de Dégâts Critiques de Tourelles |
| Rang 6 | +58.3% de Dégâts Critiques de Tourelles |
| Rang 7 | +66.7% de Dégâts Critiques de Tourelles |
| Rang 8 | +75% de Dégâts Critiques de Tourelles |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Kosma Cutter | Peu commun | 3,44 % |
| Taro Weaver | Peu commun | 3,44 % |
| Elite Axio Harpi | Peu commun | 1,85 % |
| Elite Kosma Cutter | Peu commun | 1,85 % |
| Elite Orm Harpi | Peu commun | 1,85 % |
| Elite Kosma Flak | Rare | 1,39 % |
| Elite Taro Weaver | Rare | 1,39 % |
| Axio Harpi | Rare | 1,11 % |
| Elite Gyre Cutter | Rare | 1,11 % |
| Orm Harpi | Rare | 1,11 % |
| Kosma Flak | Rare | 0,83 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifDensité de section