Archwing Mod
Auxiliary Power
Details
- Polarity
- Madurai
- Rarity
- Uncommon
- Base drain
- 6
- Max rank
- 5
- Compatible with
- Archwing
Rank effects
| Rank 0 | +17% Energy Max |
| Rank 1 | +33% Energy Max |
| Rank 2 | +50% Energy Max |
| Rank 3 | +67% Energy Max |
| Rank 4 | +83% Energy Max |
| Rank 5 | +100% Energy Max |
Drop locations
| Source | Rarity | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Grineer Storage Container | Rare | 0.55 % |
| Rare Corpus Storage Container | Rare | 0.41 % |
| Rare Grineer Storage Container | Rare | 0.41 % |
| Common Grineer Storage Container | Rare | 0.37 % |
| Apex Membroid | Rare | 0.28 % |
| Gyre Raider Carver | Rare | 0.28 % |
| Gyre Raider Eviscerator | Rare | 0.28 % |
| Gyre Raider | Rare | 0.28 % |
| Juvenile Membroid | Rare | 0.28 % |
| Mature Membroid | Rare | 0.28 % |
| Nascent Membroid | Rare | 0.28 % |
| Orokin Storage Container | Rare | 0.28 % |
| Rare Orokin Storage Container | Rare | 0.28 % |
| Reinforced Orokin Storage Container | Rare | 0.28 % |
| Uncommon Corpus Storage Container | Rare | 0.28 % |
History · 1
Lines from the official update notes that mention this entry.
- ChangedBuffed effect of Auxiliary Power’s Mod.