Mod d’Archwing
Alimentation Auxiliaire
Auxiliary Power
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 6
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Archwing
Effets par rang
| Rang 0 | +17% d'Énergie Max |
| Rang 1 | +33% d'Énergie Max |
| Rang 2 | +50% d'Énergie Max |
| Rang 3 | +67% d'Énergie Max |
| Rang 4 | +83% d'Énergie Max |
| Rang 5 | +100% d'Énergie Max |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Grineer Storage Container | Rare | 0,55 % |
| Rare Corpus Storage Container | Rare | 0,41 % |
| Rare Grineer Storage Container | Rare | 0,41 % |
| Common Grineer Storage Container | Rare | 0,37 % |
| Apex Membroid | Rare | 0,28 % |
| Gyre Raider Carver | Rare | 0,28 % |
| Gyre Raider Eviscerator | Rare | 0,28 % |
| Gyre Raider | Rare | 0,28 % |
| Juvenile Membroid | Rare | 0,28 % |
| Mature Membroid | Rare | 0,28 % |
| Nascent Membroid | Rare | 0,28 % |
| Orokin Storage Container | Rare | 0,28 % |
| Rare Orokin Storage Container | Rare | 0,28 % |
| Reinforced Orokin Storage Container | Rare | 0,28 % |
| Uncommon Corpus Storage Container | Rare | 0,28 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementAmélioration de l'effet du mod Alimentation Auxiliaire.