Composant · Lex Prime
Lex Prime · Canon
Un composant servant à la fabrication d'armes Prime.
Reliques
| Relique | Intacte | Exceptionnelle | Impeccable | Éclatante |
|---|---|---|---|---|
| Relique Axi V14Peu commun · En jeu | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso N11Peu commun · En jeu | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi A2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi B6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi G13Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi K1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi M1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi N5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi V7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith A2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith B6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith B9Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith H2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith L3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N12Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N13Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N17Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith P8Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith S14Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith T2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith V2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith Y1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso C10Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso C6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso K8Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso L2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso P13Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso P14Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso S11Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso S13Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso S5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso S9Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso T2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso T3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso V4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso Z5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo A13Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo A3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo D6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo N3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo O3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo Q1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo Z5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
Autres pièces de Lex Prime

Schéma
- Relique Meso Y2 Peu commun
- Relique Neo V9 Peu commun
- Relique Neo Y2 Peu commun
- Relique Axi A2 Peu commun · Au coffre
- Les 43 reliques

Cellule Orokin ×10

Culasse
- Relique Axi D6 Peu commun
- Relique Axi V10 Peu commun
- Relique Neo C11 Peu commun
- Relique Axi A2 Peu commun · Au coffre
- Les 43 reliques