Composant · Braton Prime
Braton Prime · Crosse
Un composant servant à la fabrication d'armes Prime.
Reliques
| Relique | Intacte | Exceptionnelle | Impeccable | Éclatante |
|---|---|---|---|---|
| Relique Lith V11Peu commun · En jeu | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo C10Peu commun · En jeu | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi A1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi A4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi A6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi A8Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi D3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi E2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi F1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi F3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi G6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi P7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith C4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith G9Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith K12Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N10Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith N18Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Lith T3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso A7Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso C4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso C9Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso D3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso G8Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso K3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso M5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso N1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso N5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso P13Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso P16Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso R6Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso S12Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso T1Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo B2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo C2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo D2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo D5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo K4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo N4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo P2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo R2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo R4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S10Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S16Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo T4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo V2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo Z2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo Z8Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
Autres pièces de Braton Prime

Canon
- Relique Lith S19 Peu commun
- Relique Neo C7 Peu commun
- Relique Axi A17 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi A3 Peu commun · Au coffre
- Les 41 reliques

Schéma
- Relique Meso D8 Peu commun
- Relique Meso V13 Peu commun
- Relique Axi A16 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi A7 Peu commun · Au coffre
- Les 46 reliques

Cellule Orokin ×10

Culasse
- Relique Axi C13 Peu commun
- Relique Axi C9 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi H6 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi H7 Peu commun · Au coffre
- Les 34 reliques