Mod de Warframe
Vitalité
Vitality
Détails
- Polarité
- Vazarin
- Rareté
- Commun
- Coût de base
- 2
- Rang max
- 10
- Compatible avec
- WARFRAME
Effets par rang
| Rang 0 | +9% de Santé |
| Rang 1 | +18% de Santé |
| Rang 2 | +27% de Santé |
| Rang 3 | +36% de Santé |
| Rang 4 | +45% de Santé |
| Rang 5 | +55% de Santé |
| Rang 6 | +64% de Santé |
| Rang 7 | +73% de Santé |
| Rang 8 | +82% de Santé |
| Rang 9 | +91% de Santé |
| Rang 10 | +100% de Santé |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Tyl Regor | Peu commun | 25,81 % |
| Alad V | Peu commun | 25,29 % |
| Capitaine Vor | Peu commun | 25,29 % |
| Capitaine Vor (Janus) | Peu commun | 25,29 % |
| Alad V Mutaliste | Peu commun | 25,29 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation C | Peu commun | 20 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation C | Peu commun | 15,49 % |
| Another Betrayer, Rotation A | Peu commun | 15,18 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation C | Peu commun | 15,18 % |
| Family Reunion, Rotation A | Peu commun | 15,18 % |
| Hot Mess, Rotation A | Peu commun | 15,18 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | Peu commun | 15,18 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | Peu commun | 15,18 % |
| Sunkiller, Rotation A | Peu commun | 15,18 % |
| Table For Two, Rotation A | Peu commun | 15,18 % |
Historique · 2
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementAvec ce changement, la Santé d'Excalibur au Rang 30 est de 370. Avec +100 % de Santé d'un Mod Vitalité max, sa Santé finale serait de 740, ce qui correspond à la valeur d'origine.
- CorrectifCorrection d'un problème où les récompenses de Défense donnaient des mods Vitalité au max.