Mod de Warframe
Fibre d'Acier
Steel Fiber
Détails
- Polarité
- Vazarin
- Rareté
- Commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 10
- Compatible avec
- WARFRAME
Effets par rang
| Rang 0 | +9% d'Armure |
| Rang 1 | +18% d'Armure |
| Rang 2 | +27% d'Armure |
| Rang 3 | +36% d'Armure |
| Rang 4 | +45% d'Armure |
| Rang 5 | +55% d'Armure |
| Rang 6 | +64% d'Armure |
| Rang 7 | +73% d'Armure |
| Rang 8 | +82% d'Armure |
| Rang 9 | +91% d'Armure |
| Rang 10 | +100% d'Armure |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Tyl Regor | Peu commun | 25,81 % |
| Terre/Cetus (Level 10 - 30 Cetus Bounty), Rotation A | Peu commun | 25 % |
| Terre/Cetus (Level 10 - 30 Cetus Bounty), Rotation A | Peu commun | 15,97 % |
| Terre/Cetus (Level 10 - 30 Cetus Bounty), Rotation A | Peu commun | 15,32 % |
| Cérès/Gabii (Survie), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Duviri/Le Circuit (The Circuit), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Terre/Everest (Excavation), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Terre/Tikal (Excavation), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Mars/Arcadia (Survie), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Mars/Augustus (Excavation), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Mercure/Apollodorus (Survie), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Phobos/Flimnap (Survie), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Phobos/Stickney (Survie), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Phobos/Wendell (Excavation), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Vénus/Kiliken (Excavation), Rotation B | Rare | 7,69 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementFibre d'Acier : réduit de +110 % à +100 % d'Armure
- ChangementEx : la statistique d'Armure de Nidus Prime passe de 910 (avant) à 1 050 (nouveau avec cette mise à jour) avec Fibre d'Acier max équipée. Avec les 3 Mods de Warframe Ombrale équipés, ce bonus donne une différence de 1198 d'Armure (avant) à 1470 d'Armure (nouveau avec cette mise à jour).