Mod d’arme principale
Chambre Divisée
Split Chamber
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 10
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Fusil
Effets par rang
| Rang 0 | +15% de Tir Multiple |
| Rang 1 | +30% de Tir Multiple |
| Rang 2 | +45% de Tir Multiple |
| Rang 3 | +60% de Tir Multiple |
| Rang 4 | +75% de Tir Multiple |
| Rang 5 | +90% de Tir Multiple |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Leekter | Peu commun | 10 % |
| Shik Tal | Peu commun | 10 % |
| Éris/Hymeno (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Éris/Nimus (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Europe/Cholistan (Excavation), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Forteresse Kuva/Taveuni (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Lua/Tycho (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Neptune/Despina (Excavation), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Neptune/Kelashin (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Pluton/Hieracon (Excavation), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Pluton/Palus (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Sedna/Amarna (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Sedna/Scylla (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Sedna/Selkie (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
| Sedna/Yemaja (Survie), Rotation B | Rare | 6,67 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifCorrection d'un problème avec Chambre Divisée et le Quanta provoquant une explosion en plein visage au tir ; les projectiles d'un même « tir » n'entrent plus en collision entre eux.