Mod d’arme secondaire
Sans Retour
No Return
Détails
- Polarité
- Naramon
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 2
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Pistolet
Effets par rang
| Rang 0 | +15% Perforation |
| Rang 1 | +30% Perforation |
| Rang 2 | +45% Perforation |
| Rang 3 | +60% Perforation |
| Rang 4 | +75% Perforation |
| Rang 5 | +90% Perforation |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Another Betrayer, Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Cérès/Seimeni (Défense), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Terre/Coba (Défense), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Éris/Akkad (Défense), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Europe/Larzac (Défense), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Family Reunion, Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Hot Mess, Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Jupiter/Sinai (Défense), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Mars/Kadesh (Défense), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Pluton/Sechura (Défense), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Sedna/Sangeru (Défense), Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Sunkiller, Rotation B | Rare | 8,43 % |
| Table For Two, Rotation B | Rare | 8,43 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementSans Retour