Mod d’arme secondaire
Nuée de Dards
Hornet Strike
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 10
- Compatible avec
- Pistolet
Effets par rang
| Rang 0 | +20% de Dégâts |
| Rang 1 | +40% de Dégâts |
| Rang 2 | +60% de Dégâts |
| Rang 3 | +80% de Dégâts |
| Rang 4 | +100% de Dégâts |
| Rang 5 | +120% de Dégâts |
| Rang 6 | +140% de Dégâts |
| Rang 7 | +160% de Dégâts |
| Rang 8 | +180% de Dégâts |
| Rang 9 | +200% de Dégâts |
| Rang 10 | +220% de Dégâts |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation B | Peu commun | 30,56 % |
| Cérès/Hapke (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Terre/Cambria (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Mars/Arval (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Mercure/Suisei (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Phobos/Grildrig (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Phobos/Shklovsky (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Vénus/Unda (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Vénus/Vesper (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Cérès/Gabii (Survie), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Duviri/Le Circuit (The Circuit), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Terre/Everest (Excavation), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Terre/Tikal (Excavation), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Mars/Arcadia (Survie), Rotation B | Rare | 7,69 % |
| Mars/Augustus (Excavation), Rotation B | Rare | 7,69 % |
Historique · 3
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementSuppression du lot de 150 Endo et des Mods suivants de la table de drops des missions : Toucher Choquant, Froid Pénétrant, Vent du Nord, Nuée de Dards et Bobine Réflexe.
- CorrectifNuée de Dards
- CorrectifNuée de Dards