Mod de mêlée
Frappe Durable
Enduring Strike
Détails
- Polarité
- Zenurik
- Rareté
- Commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 3
- Compatible avec
- Mêlée
Effets par rang
| Rang 0 | +5% de Chances de Points de Combo Additionnels sur les ennemis Suspendus |
| Rang 1 | +10% de Chances de Points de Combo Additionnels sur les ennemis Suspendus |
| Rang 2 | +15% de Chances de Points de Combo Additionnels sur les ennemis Suspendus |
| Rang 3 | +20% de Chances de Points de Combo Additionnels sur les ennemis Suspendus |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Saturne/Caracol (Defection), Rotation C | Peu commun | 15 % |
| Jupiter/Cameria (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Mars/Wahiba (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Neptune/Kelashin (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Phobos/Zeugma (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Saturne/Piscinas (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Sedna/Amarna (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Uranus/Assur (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Cérès/Seimeni (Défense), Rotation C | Légendaire | 0,4 % |
| Terre/Coba (Défense), Rotation C | Légendaire | 0,4 % |
| Éris/Akkad (Défense), Rotation C | Légendaire | 0,4 % |
| Europe/Larzac (Défense), Rotation C | Légendaire | 0,4 % |
| Jupiter/Sinai (Défense), Rotation C | Légendaire | 0,4 % |
| Mars/Kadesh (Défense), Rotation C | Légendaire | 0,4 % |
| Pluton/Sechura (Défense), Rotation C | Légendaire | 0,4 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementFrappe Durable