Mod d’arch-fusil
Efficacité Mortelle
Deadly Efficiency
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Archgun
Effets par rang
| Rang 0 | Sur Recharge lorsque vide: +20% de Dégâts durant 2s |
| Rang 1 | Sur Recharge lorsque vide: +40% de Dégâts durant 3s |
| Rang 2 | Sur Recharge lorsque vide: +60% de Dégâts durant 5s |
| Rang 3 | Sur Recharge lorsque vide: +80% de Dégâts durant 6s |
| Rang 4 | Sur Recharge lorsque vide: +100% de Dégâts durant 8s |
| Rang 5 | Sur Recharge lorsque vide: +120% de Dégâts durant 9s |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Vénus/Vallée Orbis (Level 40 - 60 PROFIT-TAKER - PHASE 1), Rotation C | Rare | 1,25 % |
| Bloodfrenzy Bailiff | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Crewman | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Expired | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Hyena | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Machinist | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Optio | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Powerclaw | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Trencher | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Vertec | Rare | 0,1 % |
| Exo Raider Carver | Rare | 0,1 % |
| Exo Raider Eviscerator | Rare | 0,1 % |
| Exo Raider | Rare | 0,1 % |
| Exo Butcher | Rare | 0,08 % |
| Exo Elite Lancer | Rare | 0,08 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementLa Durée d'Efficacité Mortelle peut désormais être rafraîchie si elle est déjà active.