Arcane secondaire
Exocharge Cascadia
Cascadia Overcharge
Effets par rang
| Rang 0 | Lorsque les Exoboucliers sont actifs : +50% de Chances de Critique |
| Rang 1 | Lorsque les Exoboucliers sont actifs : +100% de Chances de Critique |
| Rang 2 | Lorsque les Exoboucliers sont actifs : +150% de Chances de Critique |
| Rang 3 | Lorsque les Exoboucliers sont actifs : +200% de Chances de Critique |
| Rang 4 | Lorsque les Exoboucliers sont actifs : +250% de Chances de Critique |
| Rang 5 | Lorsque les Exoboucliers sont actifs : +300% de Chances de Critique |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| The Holdfasts (Cavalero), Angel | Commun | 100 % |
| Ange du Néant | Rare | 1,67 % |
| Ange du Néant Vorace | Rare | 0,67 % |
| Centurion Thrax | Rare | 0,33 % |
| Légat Thrax | Rare | 0,33 % |
Historique · 2
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifCorrection du bonus de Chances de Critique d'Exocharge Cascadia qui s'appliquait à toutes les armes au lieu de l'arme Secondaire uniquement, comme prévu.
- CorrectifCorrection de la description d'Exocharge Cascadia qui indiquait à tort qu'il s'agit d'un Arcane de Warframe, alors qu'il s'agit d'un Arcane d'arme Secondaire.
- CorrectifCorrection d'Exocharge Cascadia qui ne pouvait être équipé que sur les Kitguns Secondaires, au lieu de toutes les armes Secondaires.