Primary Arcane
Primary Compression
Rank effects
| Rank 0 | On aim: x0.2 explosion radius, +50% damage and +3.0% ammo efficiency for every 1m radius lost. |
| Rank 1 | On aim: x0.2 explosion radius, +60% damage and +3.5% ammo efficiency for every 1m radius lost. |
| Rank 2 | On aim: x0.2 explosion radius, +70% damage and +4.0% ammo efficiency for every 1m radius lost. |
| Rank 3 | On aim: x0.2 explosion radius, +80% damage and +4.5% ammo efficiency for every 1m radius lost. |
| Rank 4 | On aim: x0.2 explosion radius, +90% damage and +5.0% ammo efficiency for every 1m radius lost. |
| Rank 5 | On aim: x0.2 explosion radius, +100% damage and +5.5% ammo efficiency for every 1m radius lost. |
Drop locations
| Source | Rarity | Chance |
|---|---|---|
| Uranus/Scoria's Angel (Skirmish) | Uncommon | 25 % |
| Uranus/The Kuva Wytch (Skirmish) | Uncommon | 25 % |
History · 1
Lines from the official update notes that mention this entry.
- FixedPrimary Compression
- FixedPrimary Compression