Composant · Strun Prime
Strun Prime · Culasse
Un composant servant à la fabrication d'armes Prime.
Reliques
| Relique | Intacte | Exceptionnelle | Impeccable | Éclatante |
|---|---|---|---|---|
| Relique Axi I2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Axi T8Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso G3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Meso P10Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo C3Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo D5Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo L2Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo M4Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
| Relique Neo S19Peu commun · Au coffre | 11 % | 13 % | 17 % | 20 % |
Autres pièces de Strun Prime

Canon
- Relique Axi N12 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi N8 Peu commun · Au coffre
- Relique Axi P4 Peu commun · Au coffre
- Relique Lith B10 Peu commun · Au coffre
- Les 8 reliques

Schéma
- Relique Lith S11 Rare · Au coffre
- Relique Lith S12 Rare · Au coffre
- Relique Meso S10 Rare · Au coffre
- Relique Neo S17 Rare · Au coffre
- Les 5 reliques

Cellule Orokin ×10

Crosse
- Relique Axi K10 Peu commun · Au coffre
- Relique Lith G5 Peu commun · Au coffre
- Relique Lith H6 Peu commun · Au coffre
- Relique Meso D7 Peu commun · Au coffre
- Les 8 reliques