Mod de Plexus
Perturbateur d'ondes
Waveband Disruptor
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 5
Effets par rang
| Rang 0 | +8.5% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
| Rang 1 | +17% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
| Rang 2 | +25.5% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
| Rang 3 | +34% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
| Rang 4 | +42.5% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
| Rang 5 | +51% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
| Rang 6 | +59.5% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
| Rang 7 | +68% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
| Rang 8 | +76.5% de chances que les Coups Critiques des Tourelles ignorent les Boucliers ennemis |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Elite Vorac Harpi | Peu commun | 2,77 % |
| Elite Vorac Basilisk | Peu commun | 2,27 % |
| Vorac Basilisk | Peu commun | 1,66 % |
| Vorac Harpi | Peu commun | 1,66 % |
| Elite Vorac Weaver | Rare | 0,87 % |
| Vorac Weaver | Rare | 0,83 % |
| Vorac Gox | Rare | 0,47 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifPerturbateur d'ondes