Mod de mêlée
Véritable Punition
True Punishment
Détails
- Polarité
- Zenurik
- Rareté
- Commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 3
- Compatible avec
- Mêlée
Effets par rang
| Rang 0 | +25% de Chances de Points de Combo Additionnels · -12.5% de Durée de Combo |
| Rang 1 | +50% de Chances de Points de Combo Additionnels · -25% de Durée de Combo |
| Rang 2 | +75% de Chances de Points de Combo Additionnels · -37.5% de Durée de Combo |
| Rang 3 | +100% de Chances de Points de Combo Additionnels · -50% de Durée de Combo |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Cérès/Gabii (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Vénus/Malva (Survie), Rotation C | Peu commun | 11,28 % |
| Cérès/Seimeni (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Terre/Coba (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Éris/Akkad (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Europe/Larzac (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Jupiter/Sinai (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Mars/Kadesh (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Pluton/Sechura (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Sedna/Sangeru (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Vénus/Romula (Défense), Rotation A | Rare | 1,01 % |
| Cérès/Seimeni (Défense), Rotation B | Légendaire | 0,67 % |
| Terre/Coba (Défense), Rotation B | Légendaire | 0,67 % |
| Éris/Akkad (Défense), Rotation B | Légendaire | 0,67 % |
| Europe/Larzac (Défense), Rotation B | Légendaire | 0,67 % |
Historique · 2
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementVéritable Punition
- ChangementVéritable Punition passe à +100 % de Chances de Combo Supplémentaire, -50 % de Durée de Combo.