Mod de Warframe
Rationalisation
Streamline
Détails
- Polarité
- Naramon
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- WARFRAME
Effets par rang
| Rang 0 | +5% Efficacité de Pouvoir |
| Rang 1 | +10% Efficacité de Pouvoir |
| Rang 2 | +15% Efficacité de Pouvoir |
| Rang 3 | +20% Efficacité de Pouvoir |
| Rang 4 | +25% Efficacité de Pouvoir |
| Rang 5 | +30% Efficacité de Pouvoir |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation A | Peu commun | 30,56 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation A | Rare | 7,52 % |
| Lua/Pavlov (Espionnage), Rotation B | Rare | 7,49 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation A | Rare | 7,37 % |
| Éris/Œstrus (Récupération Infestée), Rotation B | Rare | 7,14 % |
| Éris/Ixodes (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Éris/Kala-azar (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Forteresse Kuva/Nabuk (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Lua/Stöfler (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Neptune/Proteus (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Pluton/Outer Terminus (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Sedna/Hydron (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Uranus/Bianca (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Uranus/Miranda (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
| Uranus/Stephano (Défense), Rotation B | Rare | 6,25 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifCorrection d'un problème où le coût en énergie par seconde de Prisme diminuait à chaque utilisation lorsque vous aviez un mod d'efficacité de pouvoir (comme Rationalisation) équipé.