Mod d’arme principale
Portée Sinistre
Sinister Reach
Détails
- Polarité
- Naramon
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 2
- Rang max
- 3
- Compatible avec
- PRIMARY
Effets par rang
| Rang 0 | +3m de Portée de rayon |
| Rang 1 | +6m de Portée de rayon |
| Rang 2 | +9m de Portée de rayon |
| Rang 3 | +12m de Portée de rayon |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Osprey Protecteur Scrofa | Rare | 0,74 % |
| Drone d'Attaque Terra | Rare | 0,74 % |
| Terra Oxium Osprey | Rare | 0,74 % |
| Osprey Protecteur Terra | Rare | 0,74 % |
| Duviri/Endless: Tier 1 (Normal) | Légendaire | 0,67 % |
| Duviri/Endless: Tier 3 (Normal) | Légendaire | 0,67 % |
| Anu Brachiolyst | Rare | 0,47 % |
| Anu Mantalyst | Rare | 0,47 % |
| Anu Pyrolyst | Rare | 0,47 % |
| Anu Symbilyst | Rare | 0,47 % |
| Venin Mutaliste Deimos | Peu commun | 0,33 % |
| Osprey Jactus Juno | Peu commun | 0,33 % |
| Osprey Poseur de Mines | Peu commun | 0,33 % |
| Osprey Mutaliste | Peu commun | 0,33 % |
| Osprey Poseur de Mines Narmer | Peu commun | 0,33 % |
Historique · 3
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementLes mods de Portée d'arme (comme Portée Sinistre) n'affectent plus la distance des chaînes des armes à faisceau chaînables (comme l'Amprex). La distance du faisceau principal reste affectée par ces mods.
- ChangementPortée Sinistre prolonge désormais l'effet d'éclair en chaîne de l'Amprex.
- CorrectifCorrection du mod Portée Sinistre qui indiquait à tort pouvoir être utilisé sur « n'importe quelle » arme, et pas seulement les armes « primaires », comme indiqué ici : https://forums.warframe.com/index.php?/topic/353996-sinister-reach-and-synoid-gammacor/