Mod d’arch-fusil
Ruée d'Obus
Shell Rush
Détails
- Polarité
- Vazarin
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 3
- Compatible avec
- Archgun
Effets par rang
| Rang 0 | +12.5% de Vitesse De Charge |
| Rang 1 | +25% de Vitesse De Charge |
| Rang 2 | +37.5% de Vitesse De Charge |
| Rang 3 | +50% de Vitesse De Charge |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Mars/Syrtis (Exterminate) | Rare | 5,64 % |
| Mercure/Caduceus (Exterminate) | Rare | 5,64 % |
| Vénus/Montes (Exterminate) | Rare | 5,64 % |
| Kuva Lich Agor Rok (Level 80 - 100) | Commun | 1,37 % |
| Exo Eviscerator | Rare | 0,28 % |
| Exo Supressor | Rare | 0,28 % |
| Kosma Eviscerator | Rare | 0,28 % |
| Kosma Supressor | Rare | 0,28 % |
| Vena | Rare | 0,28 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifCorrection du Codex qui n'indiquait pas l'emplacement de butin de Ruée d'Obus.