Mod de mêlée
Onde Sismique
Seismic Wave
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 6
- Rang max
- 3
- Compatible avec
- Mêlée
Effets par rang
| Rang 0 | +50% de Dégâts de Frappe au Sol |
| Rang 1 | +100% de Dégâts de Frappe au Sol |
| Rang 2 | +150% de Dégâts de Frappe au Sol |
| Rang 3 | +200% de Dégâts de Frappe au Sol |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Duviri/Endless: Tier 1 (Normal) | Légendaire | 0,67 % |
| Duviri/Endless: Tier 3 (Normal) | Légendaire | 0,67 % |
| Bailiff Defector | Peu commun | 0,33 % |
| Huissier | Peu commun | 0,33 % |
| Huissier Kuva | Peu commun | 0,33 % |
| Pilleur Ivoire | Peu commun | 0,33 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementOnde Sismique