Mod d’arme principale
Élémentaliste Fusil
Rifle Elementalist
Détails
- Polarité
- Vazarin
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Fusil
Effets par rang
| Rang 0 | +15% de Dégâts d'Effet de Statut · +0.1 Pénétration |
| Rang 1 | +30% de Dégâts d'Effet de Statut · +0.2 Pénétration |
| Rang 2 | +45% de Dégâts d'Effet de Statut · +0.3 Pénétration |
| Rang 3 | +60% de Dégâts d'Effet de Statut · +0.4 Pénétration |
| Rang 4 | +75% de Dégâts d'Effet de Statut · +0.5 Pénétration |
| Rang 5 | +90% de Dégâts d'Effet de Statut · +0.6 Pénétration |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| MOA Sapeur Juno | Peu commun | 0,43 % |