Mod de Plexus
Matrice de Pillage
Raider Matrix
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- -2
- Rang max
- 5
Effets par rang
| Rang 0 | +2% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +4% de Bouclier et d'Armure Archwing +7% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
| Rang 1 | +5% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +8% de Bouclier et d'Armure Archwing +15% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
| Rang 2 | +7% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +12% de Bouclier et d'Armure Archwing +22% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
| Rang 3 | +10% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +16% de Bouclier et d'Armure Archwing +30% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
| Rang 4 | +12% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +19% de Bouclier et d'Armure Archwing +37% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
| Rang 5 | +15% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +24% de Bouclier et d'Armure Archwing +45% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
| Rang 6 | +17% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +28% de Bouclier et d'Armure Archwing +52% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
| Rang 7 | +20% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +32% de Bouclier et d'Armure Archwing +60% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
| Rang 8 | +22% de Vitesse et de Dégâts d'Archwing +36% de Bouclier et d'Armure Archwing +67% de Vitesse et de Dégâts des Transporteurs capturés |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Kosma Cutter | Peu commun | 3,44 % |
| Elite Axio Harpi | Peu commun | 1,85 % |
| Elite Kosma Cutter | Peu commun | 1,85 % |
| Elite Taro Basilisk | Peu commun | 1,85 % |
| Axio Harpi | Rare | 1,11 % |
| Taro Basilisk | Rare | 1,11 % |
| Orm Gox | Rare | 0,83 % |
| Vorac Gox | Rare | 0,47 % |