Mod d’arme principale
Précision Primaire
Primary Acuity
Détails
- Polarité
- Naramon
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 6
- Rang max
- 10
- Compatible avec
- Fusil
Effets par rang
| Rang 0 | +32% de Dégâts aux Points Faibles · +32% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 1 | +64% de Dégâts aux Points Faibles · +64% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 2 | +95% de Dégâts aux Points Faibles · +95% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 3 | +127% de Dégâts aux Points Faibles · +127% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 4 | +159% de Dégâts aux Points Faibles · +159% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 5 | +191% de Dégâts aux Points Faibles · +191% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 6 | +223% de Dégâts aux Points Faibles · +223% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 7 | +254% de Dégâts aux Points Faibles · +254% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 8 | +286% de Dégâts aux Points Faibles · +286% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 9 | +318% de Dégâts aux Points Faibles · +318% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
| Rang 10 | +350% de Dégâts aux Points Faibles · +350% de Chances de Critique sur les Points faibles. Tir Multiple ne peut pas être modifié. |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Dédicateur Scaldra | Rare | 0,19 % |
| Chasseur Scaldra | Rare | 0,1 % |