Mod de mêlée
Point de Pression
Pressure Point
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Mêlée
Effets par rang
| Rang 0 | +20% de Dégâts en Mêlée |
| Rang 1 | +40% de Dégâts en Mêlée |
| Rang 2 | +60% de Dégâts en Mêlée |
| Rang 3 | +80% de Dégâts en Mêlée |
| Rang 4 | +100% de Dégâts en Mêlée |
| Rang 5 | +120% de Dégâts en Mêlée |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Ambulas | Commun | 60,7 % |
| Ancient Infested | Commun | 38,72 % |
| Infested Corpus | Commun | 38,72 % |
| Infested Grineer | Commun | 38,72 % |
| Général Sargas Ruk | Commun | 37,94 % |
| Golem Jordas J3 | Commun | 37,94 % |
| Golem Jordas | Commun | 37,94 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation B | Peu commun | 20 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation B | Peu commun | 15,18 % |
| Maniaque Grineer | Peu commun | 9,48 % |
| Cérès/Bode (Espionnage), Rotation A | Rare | 9,09 % |
| Cérès/Casta (Défense), Rotation A | Rare | 9,09 % |
| Cérès/Egeria (Défense), Rotation A | Rare | 9,09 % |
| Cérès/Varro (Défense), Rotation A | Rare | 9,09 % |
Historique · 4
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifPoint de Pression
- CorrectifCorrection des Mods qui donnent des dégâts de base (ex : Point de Pression) et ne s'appliquaient pas à l'Éboulement d'Atlas.
- CorrectifCorrection des effets de statut élémentaires qui s'appliquaient à Exodia Force. Seuls les Mods de dégâts de base (Point de Pression) sont censés s'appliquer.
- CorrectifBonus du mod Point de Pression (20 % de base).