Mod de K-Drive
Équilibre Parfait
Perfect Balance
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Peu commun
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 10
- Compatible avec
- K-Drive
Effets par rang
| Rang 0 | +6% de chances de résister à une chute |
| Rang 1 | +12% de chances de résister à une chute |
| Rang 2 | +18% de chances de résister à une chute |
| Rang 3 | +24% de chances de résister à une chute |
| Rang 4 | +30% de chances de résister à une chute |
| Rang 5 | +36% de chances de résister à une chute |
| Rang 6 | +42% de chances de résister à une chute |
| Rang 7 | +48% de chances de résister à une chute |
| Rang 8 | +54% de chances de résister à une chute |
| Rang 9 | +60% de chances de résister à une chute |
| Rang 10 | +66% de chances de résister à une chute |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Ventkids, Whozit | Commun | 100 % |