Mod d’arme principale
Pointe Métallique
Metal Auger
Détails
- Polarité
- Naramon
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 10
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Fusil
Effets par rang
| Rang 0 | +0.4 Pénétration |
| Rang 1 | +0.7 Pénétration |
| Rang 2 | +1 Pénétration |
| Rang 3 | +1.4 Pénétration |
| Rang 4 | +1.8 Pénétration |
| Rang 5 | +2.1 Pénétration |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Éris/Œstrus (Récupération Infestée), Rotation C | Peu commun | 14,29 % |
| Cérès/Hapke (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Terre/Cambria (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Mars/Arval (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Mercure/Suisei (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Phobos/Grildrig (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Phobos/Shklovsky (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Vénus/Unda (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Vénus/Vesper (Espionnage), Rotation C | Rare | 8,6 % |
| Cérès/Casta (Défense), Rotation C | Rare | 7,69 % |
| Cérès/Egeria (Défense), Rotation C | Rare | 7,69 % |
| Cérès/Varro (Défense), Rotation C | Rare | 7,69 % |
| Terre/Lith (Défense), Rotation C | Rare | 7,69 % |
| Mars/Spear (Défense), Rotation C | Rare | 7,69 % |
| Mercure/Lares (Défense), Rotation C | Rare | 7,69 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementSuppression de Pointe Métallique des tables de drops des Chambres Fortes d'Espionnage de Niveau Moyen.