Mod d’arme secondaire
Force Magnum
Magnum Force
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 4
- Rang max
- 10
- Compatible avec
- Pistolet
Effets par rang
| Rang 0 | +15% de Dégâts · -5% de Précision |
| Rang 1 | +30% de Dégâts · -10% de Précision |
| Rang 2 | +45% de Dégâts · -15% de Précision |
| Rang 3 | +60% de Dégâts · -20% de Précision |
| Rang 4 | +75% de Dégâts · -25% de Précision |
| Rang 5 | +90% de Dégâts · -30% de Précision |
| Rang 6 | +105% de Dégâts · -35% de Précision |
| Rang 7 | +120% de Dégâts · -40% de Précision |
| Rang 8 | +135% de Dégâts · -45% de Précision |
| Rang 9 | +150% de Dégâts · -50% de Précision |
| Rang 10 | +165% de Dégâts · -55% de Précision |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Derelict Vault | Rare | 4,17 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifCorrection du mod Force Magnum qui affichait 2 statistiques de Précision dans sa description.