Mod d’arme secondaire
Morosité Épuisante
Draining Gloom
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 10
- Rang max
- 3
- Compatible avec
- Despair
Effets par rang
| Rang 0 | +25% de chances d'explosion de Drain d'Énergie · -15% de Taille Du Chargeur · -15% de Munitions Max |
| Rang 1 | +50% de chances d'explosion de Drain d'Énergie · -30% de Taille Du Chargeur · -30% de Munitions Max |
| Rang 2 | +75% de chances d'explosion de Drain d'Énergie · -45% de Taille Du Chargeur · -45% de Munitions Max |
| Rang 3 | +100% de chances d'explosion de Drain d'Énergie · -60% de Taille Du Chargeur · -60% de Munitions Max |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Neptune/Cephalon Capture (Conclave), Rotation A | Rare | 2,48 % |
| Saturne/Annihilation (Conclave), Rotation A | Rare | 2,48 % |
| Saturne/Cephalon Capture (Conclave), Rotation A | Rare | 2,48 % |
| Saturne/Lunaro (Conclave), Rotation A | Rare | 2,48 % |
| Saturne/Team Annihilation (Conclave), Rotation A | Rare | 2,48 % |
| Saturne/Variant Annihilation (Conclave), Rotation A | Rare | 2,48 % |
| Saturne/Variant Cephalon Capture (Conclave), Rotation A | Rare | 2,48 % |
| Saturne/Variant Team Annihilation (Conclave), Rotation A | Rare | 2,48 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- AjoutAjout de la localisation correcte pour les mods Front Commun, Munitions de Précision, DynaMiter, Morosité Épuisante et Droit au Cœur.