Mod d’arch-fusil
Détente Automatique
Automatic Trigger
Détails
- Polarité
- Madurai
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 10
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Archgun
Effets par rang
| Rang 0 | +10% Cadence de Tir |
| Rang 1 | +20% Cadence de Tir |
| Rang 2 | +30% Cadence de Tir |
| Rang 3 | +40% Cadence de Tir |
| Rang 4 | +50% Cadence de Tir |
| Rang 5 | +60% Cadence de Tir |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Mars/Syrtis (Exterminate) | Commun | 38,72 % |
| Mercure/Caduceus (Exterminate) | Commun | 38,72 % |
| Vénus/Montes (Exterminate) | Commun | 38,72 % |
| Uranus/Caelus (Interception), Rotation A | Rare | 2,51 % |
| Carrier | Rare | 0,1 % |
| Bloodfrenzy Sister | Rare | 0,08 % |
| Saxum Rex Deimos | Rare | 0,08 % |
| Exo Gokstad Officer | Rare | 0,08 % |
| Exo Gokstad Pilot | Rare | 0,08 % |
| Kosma Butcher | Rare | 0,08 % |
| Kosma Elite Lancer | Rare | 0,08 % |
| Kosma Roller Sentry | Rare | 0,08 % |
| Ravenous Golden Maw | Rare | 0,08 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementAugmentation du taux de butin de Détente Automatique.