Mod de mêlée
Décompte des Morts Furax Amalgame
Amalgam Furax Body Count
Détails
- Polarité
- Naramon
- Rareté
- Rare
- Coût de base
- 6
- Rang max
- 5
- Compatible avec
- Furax
Effets par rang
| Rang 0 | +2.5s Combo Duration +8% Fire Rate for Secondary Weapons · Melee kills Blast and stagger enemies in 15m |
| Rang 1 | +5s Combo Duration +15% Fire Rate for Secondary Weapons · Melee kills Blast and stagger enemies in 15m |
| Rang 2 | +7.5s Combo Duration +23% Fire Rate for Secondary Weapons · Melee kills Blast and stagger enemies in 15m |
| Rang 3 | +10s Combo Duration +30% Fire Rate for Secondary Weapons · Melee kills Blast and stagger enemies in 15m |
| Rang 4 | +12.5s Combo Duration +38% Fire Rate for Secondary Weapons · Melee kills Blast and stagger enemies in 15m |
| Rang 5 | +15s Combo Duration +45% Fire Rate for Secondary Weapons · Melee kills Blast and stagger enemies in 15m |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Jupiter/Le Ropalolyste (Assassinat) | Peu commun | 20 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementLe Mod Décompte des Morts Furax Amalgame applique désormais un proc d'Explosion et une Déstabilisation lors des éliminations en Mêlée.