Ressource
Plastides
Plastids
Un amas de chair dégoûtant et infesté de nanites. Lieu: Phobos, Saturne, Uranus, Pluton et Éris
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Vénus/Vallée Orbis (Level 20 - 40 Orb Vallis Bounty), Rotation B | Peu commun | 25 % |
| Vénus/Vallée Orbis (Level 5 - 15 Orb Vallis Bounty), Rotation C | Peu commun | 25 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation C | Peu commun | 20 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation C | Peu commun | 15,49 % |
| Éris/Candiru (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Éris/Lepis (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Éris/Naeglar (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Éris/Psoro (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Éris/Viver (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Uranus/Desdemona (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Uranus/Prospero (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Uranus/Setebos (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,49 % |
| Terre/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation C | Peu commun | 15,18 % |
| Néant/Marduk (Caches), Rotation B | Peu commun | 15,18 % |
| Vénus/Vallée Orbis (Level 20 - 40 Orb Vallis Bounty), Rotation B | Peu commun | 15 % |
Historique · 2
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementAuparavant : 1 Gallium, 1 Morphics, 500 Récupération, 600 Plastides
- CorrectifPlastides