Arcane secondaire
Surtension Secondaire
Secondary Surge
Effets par rang
| Rang 0 | Sur lancement de Pouvoir: le prochain tir gagne un Multiplicateur de Dégâts pour chaque 200 points d'Énergie actuelle, jusqu'à 3x. |
| Rang 1 | Sur lancement de Pouvoir: le prochain tir gagne un Multiplicateur de Dégâts pour chaque 200 points d'Énergie actuelle, jusqu'à 4x. |
| Rang 2 | Sur lancement de Pouvoir: le prochain tir gagne un Multiplicateur de Dégâts pour chaque 200 points d'Énergie actuelle, jusqu'à 5x. |
| Rang 3 | Sur lancement de Pouvoir: le prochain tir gagne un Multiplicateur de Dégâts pour chaque 200 points d'Énergie actuelle, jusqu'à 6x. |
| Rang 4 | Sur lancement de Pouvoir: le prochain tir gagne un Multiplicateur de Dégâts pour chaque 200 points d'Énergie actuelle, jusqu'à 7x. |
| Rang 5 | Sur lancement de Pouvoir: le prochain tir gagne un Multiplicateur de Dégâts pour chaque 200 points d'Énergie actuelle, jusqu'à 8x. |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Sister Of Parvos (Ascension Mode Steel Path) | Peu commun | 20 % |
| Sister Of Parvos (Ascension Mode) | Peu commun | 6,6 % |
Historique · 2
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementSurtension Secondaire
- ChangementSurtension Secondaire