Arcane principale
Affaiblissement - Principale
Primary Debilitate
Effets par rang
| Rang 0 | Si un ennemi a 10 cumuls d'un Effet de Statut combiné, infliger à nouveau le même Effet de Statut a 50% de chances d'infliger l'un des Effets de Statut de base qui le composent. |
| Rang 1 | Si un ennemi a 10 cumuls d'un Effet de Statut combiné, infliger à nouveau le même Effet de Statut a 60% de chances d'infliger l'un des Effets de Statut de base qui le composent. |
| Rang 2 | Si un ennemi a 10 cumuls d'un Effet de Statut combiné, infliger à nouveau le même Effet de Statut a 70% de chances d'infliger l'un des Effets de Statut de base qui le composent. |
| Rang 3 | Si un ennemi a 10 cumuls d'un Effet de Statut combiné, infliger à nouveau le même Effet de Statut a 80% de chances d'infliger l'un des Effets de Statut de base qui le composent. |
| Rang 4 | Si un ennemi a 10 cumuls d'un Effet de Statut combiné, infliger à nouveau le même Effet de Statut a 90% de chances d'infliger l'un des Effets de Statut de base qui le composent. |
| Rang 5 | Si un ennemi a 10 cumuls d'un Effet de Statut combiné, infliger à nouveau le même Effet de Statut a 100% de chances d'infliger l'un des Effets de Statut de base qui le composent. |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| The Descendia: Infernum 6 and 13 Arcane Rewards (Steel Path) | Peu commun | 11,11 % |
Historique · 2
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifCorrection d'une erreur de script causée par Affaiblissement - Principale lorsqu'il était obtenu via le Calendrier 1999.
- CorrectifAffaiblissement - Principale
- CorrectifAffaiblissement - Principale