Arcane de Warframe
Efficacité de Mue
Molt Efficiency
Effets par rang
| Rang 0 | Tant que les Boucliers sont actifs: gagnez 1% de Durée de Pouvoir par seconde, jusqu'à un maximum de 6% |
| Rang 1 | Tant que les Boucliers sont actifs: gagnez 2% de Durée de Pouvoir par seconde, jusqu'à un maximum de 12% |
| Rang 2 | Tant que les Boucliers sont actifs: gagnez 3% de Durée de Pouvoir par seconde, jusqu'à un maximum de 18% |
| Rang 3 | Tant que les Boucliers sont actifs: gagnez 4% de Durée de Pouvoir par seconde, jusqu'à un maximum de 24% · +1 Réanimation Arcane |
| Rang 4 | Tant que les Boucliers sont actifs: gagnez 5% de Durée de Pouvoir par seconde, jusqu'à un maximum de 30% · +1 Réanimation Arcane |
| Rang 5 | Tant que les Boucliers sont actifs: gagnez 6% de Durée de Pouvoir par seconde, jusqu'à un maximum de 36% · +1 Réanimation Arcane |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| The Holdfasts (Cavalero), Guardian | Commun | 100 % |
| Ange du Néant | Rare | 1,67 % |
| Ange du Néant Vorace | Rare | 0,67 % |
| Centurion Thrax | Rare | 0,33 % |
| Légat Thrax | Rare | 0,33 % |