Arcane de Warframe
Mue Augmentée
Molt Augmented
Effets par rang
| Rang 0 | Sur Élimination: +0.04% Puissance de Pouvoir. Cumulable jusqu'à 250x. |
| Rang 1 | Sur Élimination: +0.08% Puissance de Pouvoir. Cumulable jusqu'à 250x. |
| Rang 2 | Sur Élimination: +0.12% Puissance de Pouvoir. Cumulable jusqu'à 250x. |
| Rang 3 | Sur Élimination: +0.16% Puissance de Pouvoir. Cumulable jusqu'à 250x. +1 Réanimation Arcane · +1 Réanimation Arcane |
| Rang 4 | Sur Élimination: +0.2% Puissance de Pouvoir. Cumulable jusqu'à 250x. +1 Réanimation Arcane · +1 Réanimation Arcane |
| Rang 5 | Sur Élimination: +0.24% Puissance de Pouvoir. Cumulable jusqu'à 250x. +1 Réanimation Arcane · +1 Réanimation Arcane |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| The Holdfasts (Cavalero), Angel | Commun | 100 % |
| Ange du Néant | Rare | 1,67 % |
| Ange du Néant Vorace | Rare | 0,67 % |
| Centurion Thrax | Rare | 0,33 % |
| Légat Thrax | Rare | 0,33 % |
Historique · 3
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- CorrectifCorrection de Mue Augmentée qui ne se cumulait pas lorsque les éliminations n'étaient pas directement réalisées par la Warframe, comme Nokko sous Pépinière, ou Inaros et Sevagoth avec leurs passifs de mort.
- CorrectifCorrection de la perte de tous les cumuls de l'Arcane Mue Augmentée après une migration d'hôte.
- CorrectifCorrection des Arcanes Mue Augmentée et Mue Reconstruite de rang 3 ou supérieur qui ne donnaient pas de réanimations supplémentaires à la Warframe.