Arcane de Warframe
Arcane Tempo
Effets par rang
| Rang 0 | Sur Coup Critique: 15% de chances de: +15% Cadence de Tir avec les Fusils à Pompe pendant 12s |
| Rang 1 | Sur Coup Critique: 15% de chances de: +30% Cadence de Tir avec les Fusils à Pompe pendant 12s |
| Rang 2 | Sur Coup Critique: 15% de chances de: +45% Cadence de Tir avec les Fusils à Pompe pendant 12s |
| Rang 3 | Sur Coup Critique: 15% de chances de: +60% Cadence de Tir avec les Fusils à Pompe pendant 12s +1 Réanimation Arcane · +1 Réanimation Arcane |
| Rang 4 | Sur Coup Critique: 15% de chances de: +75% Cadence de Tir avec les Fusils à Pompe pendant 12s +1 Réanimation Arcane · +1 Réanimation Arcane |
| Rang 5 | Sur Coup Critique: 15% de chances de: +90% Cadence de Tir avec les Fusils à Pompe pendant 12s +1 Réanimation Arcane · +1 Réanimation Arcane |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Teralyste Eidolon | Peu commun | 18,5 % |
| Eidolon Teralyst (Capture) | Peu commun | 15,68 % |
| Neptune/Mammon's Prospect (Skirmish), Rotation C | Peu commun | 10,34 % |
| Vénus/Vesper Strait (Skirmish), Rotation C | Peu commun | 10,34 % |
| Pluton/Khufu Envoy (Skirmish), Rotation C | Peu commun | 10 % |
| Duviri/Endless: Tier 9 (Normal) | Rare | 4 % |
| Duviri/Endless: Tier 1 (Normal) | Légendaire | 0,67 % |
| Duviri/Endless: Tier 3 (Normal) | Légendaire | 0,67 % |