Arcane de Warframe
Arcane Zéro
Arcane Nullifier
Effets par rang
| Rang 0 | +17% de chances de résister à un Effet de Statut Magnétique. |
| Rang 1 | +34% de chances de résister à un Effet de Statut Magnétique. |
| Rang 2 | +51% de chances de résister à un Effet de Statut Magnétique. |
| Rang 3 | +68% de chances de résister à un Effet de Statut Magnétique. · +1 Réanimation Arcane |
| Rang 4 | +85% de chances de résister à un Effet de Statut Magnétique. · +1 Réanimation Arcane |
| Rang 5 | +102% de chances de résister à un Effet de Statut Magnétique. · +1 Réanimation Arcane |
Où l’obtenir
| Source | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| Teralyste Eidolon | Peu commun | 14,95 % |
| Eidolon Teralyst (Capture) | Peu commun | 12,05 % |
| Neptune/Mammon's Prospect (Skirmish), Rotation C | Peu commun | 10,34 % |
| Vénus/Vesper Strait (Skirmish), Rotation C | Peu commun | 10,34 % |
| Pluton/Khufu Envoy (Skirmish), Rotation C | Peu commun | 10 % |
| Duviri Static Undercroft Portal | Rare | 7,14 % |
| Duviri/Endless: Tier 9 (Normal) | Rare | 4 % |
| Duviri/Endless: Tier 1 (Normal) | Légendaire | 0,67 % |
| Duviri/Endless: Tier 3 (Normal) | Légendaire | 0,67 % |
Historique · 1
Lignes des notes de mise à jour officielles qui citent cette fiche, traduites depuis l’anglais.
- ChangementCorrection des ennemis Thrax Legatus qui pouvaient infliger des procs de statut Magnétique aux Warframes équipées d'un Arcane Zéro de rang 5 (102 % de chances de résister entièrement aux Effets de Statut Magnétiques).